Liste des exposants 2011
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous
| Exposant | NPA | Localité | Stand | Halle |
| Acnis International | 69100 | Villeurbanne | C-24 | 1.1 |
| Acrotec | 2802 | Develier | D-9 | 1.1 |
| Adax SA | 2022 | Bevaix | B-30 | 1.1 |
| AFDT | 2300 | La Chaux-de-Fonds | D-32 | 1.1 |
| Agie Charmilles Sales Ltd | 6616 | Losone | B-2 | 1.1 |
| Alicona Imaging GmbH c/o Microcube Sàrl | 1023 | Crissier | A-5 | 1.1 |
| Almac SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | C-1 | 1.1 |
| Amsonic SA | 2504 | Biel / Bienne | B-1 | 1.1 |
| Anthogyr | 74700 | Sallanches | C-9 | 1.1 |
| Applitec Moutier SA | 2740 | Moutier | D-24 | 1.1 |
| aRc management SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | B-28.4 | 1.1 |
| Arcofil SA | 2610 | Saint-Imier | A-18 | 1.1 |
| Arcomec SA | 2610 | Saint-Imier | A-18 | 1.1 |
| Argonag AG | 8910 | Affoltern am Albis | B-40 | 1.1 |
| Asco Numatics GmbH | 2557 | Studen | A-2 | 2.1 |
| ASSAG | 3186 | Düdingen / Guin | A-1 | 1.1 |
| Ateos Lean Solutions | 25200 | Montbéliard | A-8 | 2.1 |
| Atlas Copco (Schweiz) AG | 2557 | Studen | A-0 | 2.1 |
| Aubert Marcel SA | 2501 | Biel / Bienne | B-9 | 1.1 |
| Auchlin SA | 2520 | La Neuveville | D-3 | 1.1 |
| Axemble Suisse SA | 2520 | La Neuveville | A-12 | 2.1 |
| AxNum SA | 2504 | Biel / Bienne | A-12 | 1.1 |
| Azuréa Technologies Bévilard SA | 2735 | Bévilard | A-11 | 1.1 |
![SIAMS [logo]](../interface/siams_logo_inhalt.gif)